гербициды данной группы решают следующие проблемы:
однолетние злаковые и двудольные сорные растения
Велосити Пауэр,
ВДГ
содержащий: Тиенкарбазон-метил+йодосульфурон-метил-натрия+антидот мефенпир-диэтила
в концентрации (22,5 + 11,3 + 135 г/кг)
срок окончания регистрации: 15.11.2030
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница озимая | 0,22-0,33 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | ||
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л алкил-эфир-сульфат-натриевой соли). В случае пересева посевов, обработанных указанным гербицидом, можно высевать зерновые колосовые культуры и кукурузу. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | ||
Пшеница яровая | 0,22-0,33 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | ||
Опрыскивание посевов весной от фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л алкил-эфир-сульфат-натриевой соли). В случае пересева посевов, обработанных указанным гербицидом, можно высевать зерновые колосовые культуры и кукурузу. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |