гербициды данной группы решают следующие проблемы:
овсюг, просо сорно-полевое, просо куриное, однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, метлица полевая)
Паноксон,
КЭ
содержащий: Феноксапроп-П-этил+пиноксаден+антидот клоквинтосет-мексил
в концентрации (35+22,5+11,25 г/л)
срок окончания регистрации: 09.01.2035
Класс опасности для человека/для пчел: 2/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая и озимая | 1,2-1,5 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая) | ||
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кущения) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | ||
Ячмень яровой и озимый | 0,9-1,3 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая) | ||
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кущения) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га |