гербициды данной группы решают следующие проблемы:
однолетние злаковые и двудольные сорные растения
Нопасаран,
КС
содержащий: Метазахлор+имазамокс
в концентрации (375+25 г/л)
срок окончания регистрации: 18.10.2032
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Рапс яровой, устойчивый к имидазо линонам | 0,8-1,2 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | ||
Опрыскивание вегетирующих растений в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений с добавлением ПАВ ДАШ, КЭ (348,75 г/л метилолеата) при соотношении компонентов 1:1 (0,8-1,2 л/га). Безопасный интервал между применением препарата и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев. Расход рабочей жидкости- 200-400 л/га | ||
Рапс озимый, устойчивый к имидазолинонам | 1,2-1,5 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | ||
Опрыскивание вегетирующих растений осенью в фазе 2-6 листьев культуры или весной (до фазы вытягивания стебля) в ранние фазы развития сорных растений с добавлением ПАВ ДАШ, КЭ (348,75 г/л метилолеата) при соотношении компонентов 1:1 (1,2-1,5 л/га). Безопасный интервал между применением препарата и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га |