фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
каменная головня, септориоз, снежная плесень, фузариозная корневая гниль, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, пыльная головня, сетчатая пятнистость, плесневение семян, полосатая пятнистость, ринхоспориоз, твердая головня
Фунгицид Эклипс,
ТС
содержащий: Тирам + ипконазол
в концентрации (225 + 10 г/л)
срок окончания регистрации: 10.11.2034
Класс опасности для человека/для пчел: 3/-
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая и озимая | 2,0 | -(-)/-(1) |
Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, септориоз, снежная плесень, плесневение семян | ||
Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах. Расход рабочей жидкости – 10 л/га | ||
Ячмень яровой и озимый | 2,0 | -(-)/-(1) |
Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, ринхоспориоз, плесневение семян | ||
Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах. Расход рабочей жидкости – 10 л/га |