фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
аскохитоз (при умеренном развитии болезни), ризоктониоз, плесневение семян, аскохитоз, фузариозное увядание, фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль
Фунгицид Пуаро,
КС
содержащий: Пираклостробин + флудиоксонил
в концентрации (40 г/л+40 г/л)
срок окончания регистрации: 07.10.2034
Класс опасности для человека/для пчел: 3/-
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Соя | 1,0-1,25 | -(3)/- (1) |
Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 4-8 л/т | ||
Горох | 1,0-1,25 | -(3)/- (1) |
Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, аскохитоз (при умеренном развитии болезни) | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 4-8 л/т | ||
Нут | 1,0-1,25 | -(3)/- (1) |
Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 4-8 л/т | ||
Картофель | 0,25-0,4 | -(3)/- (1) |
Ризоктониоз | ||
Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |