фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
мучнистая роса, бурая ржавчина, пиренофороз, фузариоз колоса, стеблевая ржавчина, темно-бурая пятнистость, септориоз листьев и колоса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз
Фунгицид Триада,
ККР
содержащий: Пропиконазол + тебуконазол+эпоксиконазол
в концентрации (140+140+72 г/л)
срок окончания регистрации: 13.03.2034
Класс опасности для человека/для пчел: 2/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая и озимая | 0,5-0,6 | -(3)/30(1-2) |
Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | ||
Пшеница яровая и озимая | 0,6 | -(3)/30(1) |
Фузариоз колоса | ||
Опрыскивание в фазу конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | ||
Ячмень яровой, в том числе пивоваренный | 0,5-0,6 | -(3)/30(1-2) |
Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га |