Гербитокс, ВРК
МЦПА (калиевая+натриевая соли) (500 г/л) Гербицид
Условия сотрудничества с ООО "Агрохимик"
Компания ООО "Агрохимик" предлагает к поставке препараты, представленные на сайте, на следующих условиях:
- Оформление заказа
- В Telegram-боте необходимо указать объем заказа и адрес доставки.
- Менеджер рассчитает итоговую стоимость, включая доставку, и согласует ее с вами.
-
Заключение договора
- После подтверждения стоимости заключается договор купли-продажи с детализацией всех условий.
- Подписание документов осуществляется в электронном виде (ООО "Агрохимик" использует систему Диадок). По запросу оригиналы отправим почтой.
-
Оплата и поставка
- Оплата производится в согласованные сроки по утвержденным ценам (условия описаны в спецификации).
- Отгрузка товара осуществляется в оговоренные договором сроки, после полной оплаты товара и доставки
-
Сопровождение
- Персональный менеджер обеспечивает оперативную поддержку на всех этапах сделки.
- Попробуйте помощника агронома и получите ответы на любые свои вопросы по агрономии (технологии возделывания и средства химзащиты)
Реквизиты ООО "Агрохимик
- ИНН/КПП
- 7438017723 / 745301001
- ОГРН
- 1047418001377
- Адрес:
- 454080 г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом № 73, офис 510
- Банковские реквизиты:
- р/с 40702810210001332518 в АО «ТБанк» г. Москва БИК 044525974, к/с 30101810145250000974
- Директор:
- Шаманин Евгений Николаевич
- Телефон:
- +79000962124
- Email:
- selhoz@list.ru
- Мессенджер
Решаемые проблемы:
Однолетние двудольные сорняки, Сорные растения болотной группы, Клубнекамыш, Монохория, Частуха, Многолетние двудольные сорняки
Зарегистрированные культуры | Применяемая норма | Затраты, руб |
---|---|---|
Пшеница озимая, Ячмень озимый, Рожь озимая | 1.0 - 1.5 | 1072.5 р. |
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 60(1) | ||
Пшеница яровая, Ячмень яровой, Овес | 0.7 - 1.5 | 943.8 р. |
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 60(1) | ||
Просо | 0.7 - 1.2 | 815.1 р. |
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 60(1) | ||
Сорго | 0.7 - 1.2 | 815.1 р. |
Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 60(1) | ||
Рис | 1.5 | 1287.0 р. |
Опрыскивание посевов в фазе полного кущения культуры. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 60(1) | ||
Горох | 0.5 - 0.8 | 557.7 р. |
Опрыскивание посевов в фазе 3–5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10–15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 54(1) | ||
Лен масличный | 0.8 - 1.0 | 772.2 р. |
Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): 55(1) | ||
Лен-долгунец | 0.8 - 1.0 | 772.2 р. |
Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) | ||
Клевер луговой, Клевер ползучий | 0.8 - 1.2 | 858.0 р. |
Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) | ||
Клевер луговой | 0.8 - 1.2 | 858.0 р. |
Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) | ||
Клевер луговой | 0.8 - 1.2 | 858.0 р. |
Опрыскивание посевов в фазе 1–2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя). Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) | ||
Тимофеевка луговая | 1.0 - 1.5 | 1072.5 р. |
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) | ||
Костер безостый, Лисохвост луговой, Райграс высокий, Овсяница луговая | 1.0 - 1.5 | 1072.5 р. |
Опрыскивание сорных растений в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) | ||
Сенокосные угодья, Пастбища | 1.0 - 1.5 | 1072.5 р. |
Опрыскивание вегетирующих сорных растений и нежелательной растительности. Сбор грибов и ягод после обработок сенокосных угодий и пастбищ в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости ‒ 50–300 л/га (в зависимости от типа распылителей), срок ожидания (кратность обработок): -(1) |